売マンション 札幌市清田区 里塚一条3丁目 11階 3LDK
価格 | 780万円 | 階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東豊線 / 福住駅 【バス】19分 里塚南 停歩3分 |
||||
所在地 | 札幌市清田区里塚一条3丁目 | ||||
築年月 | 1994年11月(築26年5ヶ月) | 面積 | 内法 71.45㎡ | 間取り | 3LDK |
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市東豊線 / 福住駅 【バス】19分 里塚南 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 札幌市清田区里塚一条3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 780万円 | 平米単価 | 10.92万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,510円/月 | 修繕積立金 | 8,930円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | トランクルーム オートロック 来客用駐車場 都市ガス | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:小松建設工業株式会社 用途地域:準工業 |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・6.3 LDK 15.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 71.45㎡ | バルコニー | 6.34㎡ |
階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1994年11月(築26年5ヶ月) | 総戸数 | 87戸 |
駐車場 | 有 6,600円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 6,941.49㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6972695553 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/21 | 次回更新予定日 | 2021/03/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイ・ホームシステム
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 北海道札幌市白石区北郷九条8丁目2-13
- TEL:
- 011-876-2233
- FAX:
- 011-876-2234
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第7291号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。