売戸建住宅 幌向駅 17分 5LDK
価格 | 380万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR函館本線 / 幌向駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 岩見沢市幌向南四条1丁目 | ||||
築年月 | 1981年9月(築39年5ヶ月) | 建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 公簿 231.75㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
南向き
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR函館本線 / 幌向駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岩見沢市幌向南四条1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 380万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK(和 6・6 洋 8・6・6 LDK 16) | 建物面積 | 102.06㎡ |
土地面積 | 公簿 231.75㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1981年9月(築39年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 角地:2方道路 北8.0m 公道 接面10.8m 東8.0m 公道 接面15.8m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6972359043 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイ・ホームシステム
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 北海道札幌市白石区北郷九条8丁目2-13
- TEL:
- 011-876-2233
- FAX:
- 011-876-2234
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第7291号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。